
| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | Fájlok | Lapok | Látogatók | Hostok | KByte | Látogatók | Lapok | Fájlok | Találatok | |
| Jan 2012 | 23700 | 17515 | 13452 | 1694 | 16776 | 112165914 | 47433 | 376677 | 490427 | 663622 |
| Dec 2011 | 23985 | 19787 | 14435 | 1584 | 21242 | 139382587 | 49128 | 447495 | 613422 | 743562 |
| Nov 2011 | 18276 | 16098 | 11265 | 880 | 11743 | 31837509 | 26421 | 337973 | 482964 | 548309 |
| Okt 2011 | 21348 | 19672 | 15262 | 685 | 8206 | 54690401 | 21246 | 473151 | 609857 | 661817 |
| Sep 2011 | 18965 | 17082 | 13807 | 551 | 6365 | 34313870 | 16546 | 414235 | 512487 | 568977 |
| Aug 2011 | 15777 | 13959 | 11016 | 907 | 8493 | 108780840 | 28136 | 341510 | 432731 | 489116 |
| Júl 2011 | 12109 | 10321 | 7196 | 745 | 6683 | 40383682 | 23107 | 223091 | 319980 | 375397 |
| Jún 2011 | 12371 | 10351 | 5523 | 753 | 6879 | 76333453 | 22593 | 165710 | 310546 | 371137 |
| Máj 2011 | 22573 | 20787 | 14136 | 757 | 7893 | 80397121 | 23494 | 438245 | 644405 | 699767 |
| Ápr 2011 | 20428 | 17922 | 12756 | 813 | 7254 | 62275349 | 24419 | 382692 | 537675 | 612844 |
| Már 2011 | 18640 | 15888 | 10383 | 755 | 7753 | 48306965 | 23407 | 321899 | 492528 | 577855 |
| Feb 2011 | 16815 | 13562 | 8133 | 584 | 6484 | 27409737 | 16361 | 227751 | 379759 | 470830 |
| Összegzés | 816277428 | 322291 | 4150429 | 5826781 | 6783233 | |||||
| MediaCenter Webalizer 2.01 |