
| Havi összefoglalás | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hónap | Napi átlag | Havi összegzés | ||||||||
| Találatok | Fájlok | Lapok | Látogatók | Hostok | KByte | Látogatók | Lapok | Fájlok | Találatok | |
| Máj 2012 | 26830 | 21718 | 18475 | 1980 | 9680 | 211036248 | 33662 | 314087 | 369220 | 456116 |
| Ápr 2012 | 28216 | 22021 | 17912 | 1681 | 12497 | 310145739 | 50447 | 537365 | 660639 | 846490 |
| Már 2012 | 27165 | 22686 | 17332 | 1490 | 13586 | 365593167 | 46206 | 537295 | 703272 | 842132 |
| Feb 2012 | 33191 | 27095 | 21226 | 1948 | 15945 | 216201559 | 56501 | 615566 | 785777 | 962542 |
| Jan 2012 | 25030 | 18702 | 14718 | 1784 | 17897 | 135217693 | 55306 | 456284 | 579780 | 775959 |
| Dec 2011 | 23985 | 19787 | 14435 | 1584 | 21242 | 139382587 | 49128 | 447495 | 613422 | 743562 |
| Nov 2011 | 18276 | 16098 | 11265 | 880 | 11743 | 31837509 | 26421 | 337973 | 482964 | 548309 |
| Okt 2011 | 21348 | 19672 | 15262 | 685 | 8206 | 54690401 | 21246 | 473151 | 609857 | 661817 |
| Sep 2011 | 18965 | 17082 | 13807 | 551 | 6365 | 34313870 | 16546 | 414235 | 512487 | 568977 |
| Aug 2011 | 15777 | 13959 | 11016 | 907 | 8493 | 108780840 | 28136 | 341510 | 432731 | 489116 |
| Júl 2011 | 12109 | 10321 | 7196 | 745 | 6683 | 40383682 | 23107 | 223091 | 319980 | 375397 |
| Jún 2011 | 12371 | 10351 | 5523 | 753 | 6879 | 76333453 | 22593 | 165710 | 310546 | 371137 |
| Összegzés | 1723916748 | 429299 | 4863762 | 6380675 | 7641554 | |||||
| MediaCenter Webalizer 2.01 |